| la emprese indudtrial de alimentos estrella S.A de C.V tiene el giro | |||
| de industrializacion y comercio de productos alimenticios y decean | |||
| lanzar al mercado una linea nueva de productos lacteos en polvo; | |||
| en el año 2009 se embazaron botes de lamina con presentaciones de | |||
| 380 gr y 80 gr y 1700 gr. Se pide ala empresa hacer un analisis financiero | |||
| para determinar el punto de equilibrio considerando los siguientes costos | |||
| datos | |||
| CFT= | $ 667,650.00 | ||
| CV presentacion 380gr | $ 345,559.00 | ||
| CV presentacion 800gr | $ 407,267.00 | $ 1,234,141.00 | |
| CV presentacion 1700 gr | $ 481,315.00 | ||
| vts neta Present 380 gr | $ 566,491.00 | ||
| vts nets present 800gr | $ 667,650.00 | $ 2,023,182.00 | |
| vts nets present 1700 gr | $ 789,041.00 | ||
| $ 667,650.00 | comprovacion | ||
| PEF=1- | $ 1,234,141.00 | utilidades | $ 1,711,918.69 |
| $ 2,023,182.00 | %CV | ||
| .=mc | |||
| $ 667,650.00 | CF | ||
| 1- | 0.60999999 | PEQ | |
| $ 667,650.00 | |||
| 0.390001 | |||
| $ 1,711,918.69 | |||
| 2 | |||
| utilidades= | $ 667,650.00 | $ 364,173.00 | |
| 1- | $ 1,234,141.00 | ||
| $ 2,023,182.00 | |||
| utilidades= | $ 1,031,823.00 | comprovacion | |
| 1- | 0.60999999 | utilidades | $ 2,645,699.93 |
| %CV | |||
| = | $ 1,031,823.00 | .= MC | |
| 0.39000001 | .-CF | ||
| .=utilidad | |||
| = | $ 2,645,699.93 | ||
diariojhos
lunes, 14 de febrero de 2011
ejercicios
financiamiento
FINANCIAMIENTO
Es la forma optima de hacerse llegar de recursos.
TIPOS DE FINANCIAMIENTO
Financiamiento humano
Financiamiento financiero
Financiamiento material/estructura
LIQUIDEZ
Dinero listo para pagar
SOLVENCIA
Hasta que monto en dinero se puede pagar
ANALISIS DE UN ESTADO FINANCIERO
Cumplir mínimo con el 50% de activo circulante para hacer frente a sus obligaciones
1.- Impuestos
2.- Proveedores
3.- Nominas
¿COMO PODEMOS SABER DE QUE TIPO DE EMPRESA SE TRATA POR SUS ESTADOS FINANCIEROS?
Inventario y almacén __ industrial
Almacén __ comercial
El ser humano __ de servicios
INVENTARIO
Es el corazón de la empresa y debe constituir como mínimo el 40% del total
miércoles, 19 de enero de 2011
Calidad,control,politica
calidad: se basa en estimaciones
admon- es la minima perdida en RH, RM,RF
CP- es la minima perdida en clientes y proveedores
Control: manipulacion de los RH, RM,RF
verifivar- revicion
Politica - conjunto de reglas o normas que realiza una empresa.
admon- es la minima perdida en RH, RM,RF
CP- es la minima perdida en clientes y proveedores
Control: manipulacion de los RH, RM,RF
verifivar- revicion
Politica - conjunto de reglas o normas que realiza una empresa.
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)